Kira kalori - makanan segera
Makanan segera senang dan tersedia hampir di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, banyak makanan segera mengandungi kalori, lemak tepu, dan garam. Tetapi kadang-kadang, anda mungkin memerlukan kemudahan makanan segera. Anda tidak perlu mengelakkan makanan segera sepenuhnya, anda hanya perlu membuat pilihan yang lebih sihat. Cuba sertakan salad dengan makanan anda, tetapi berhati-hatilah dengan berpakaian krim atau topping goreng. Pilih panggang atau panggang dan bukannya pilihan goreng.
Anda boleh mendapatkan maklumat pemakanan untuk kebanyakan rantai makanan segera di dalam talian atau di restoran. Beberapa rantai makanan segera juga mempunyai pilihan menu khas yang lebih sihat. Gunakan maklumat ini untuk membantu anda membuat pilihan yang lebih baik apabila anda memilih makanan segera.
Berikut adalah senarai beberapa item makanan segera yang popular, saiz hidangan mereka, dan jumlah kalori setiap satu.
ITEM MAKANAN | UKURAN BERKHIDMAT | KALORI |
---|---|---|
Makanan Sarapan | ||
Dunkin Donuts | ||
Balut Veggie Putih Telur | 1 sandwic | 190 |
Bacon, Telur dan Keju pada muffin Inggeris | 1 sandwic | 300 |
Bacon, Telur dan Keju pada croissant | 1 sandwic | 40 |
Besar 'N Dipanggang | 1 sandwic | 570 |
burger King | ||
Ham, Telur & Keju CROISSAN'WICH® | 1 sandwic | 330 |
Sandwic Biskut Sosej & Keju | 1 sandwic | 510 |
Pinggan Sarapan BK Ultimate | 1 pinggan | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait Yogurt Buah | 1 parfait | 150 |
Telur McMuffin | 1 sandwic | 300 |
Bacon, Telur dan Keju McGriddles | 1 sandwic | 460 |
Sarapan Pagi Besar | 1 hidangan | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 pesanan | 370 |
Biskut Telur | 1 biskut | 510 |
Biskut Telur dan Sosej | 1 biskut | 690 |
Burger, Balut, dan Sandwic | ||
burger King | ||
Hamburger | 1 sandwic | 220 |
Burger keju | 1 sandwic | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwic | 280 |
Whopper | 1 sandwic | 630 |
Gegelung Bawang | Kecil | 320 |
Kentang goreng | Kecil | 320 |
Salad Ayam Panggang Taman (tanpa berpakaian) | 1 salad | 320 |
Salad Ayam Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp dengan berpakaian | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwic | 250 |
Burger keju | 1 sandwic | 300 |
Quarter Pounder dengan Keju | 1 sandwic | 540 |
Mac Besar | 1 sandwic | 540 |
Sandwic Klasik Ayam Bakar | 1 sandwic | 360 |
McChicken | 1 sandwic | 370 |
Filet-O-Ikan | 1 sandwic | 390 |
Wendy | ||
Double Stack | 1 sandwic | 460 |
Single Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb. | 1 sandwic | 50 |
Dave's Hot ’N Juicy £ tiga | 1 sandwic | 1070 |
Baconator | 1 sandwic | 930 |
Balut Ayam Pedas | 1 sandwic | 370 |
Sandwic Ayam Pedas | 1 sandwic | 490 |
Sandwic Cod Fillet Premium | 1 sandwic | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger dengan bawang | 1 sandwic | 390 |
Cheeseburger dengan bawang | 1 sandwic | 480 |
Berganda-ganda dengan bawang | 1 sandwic | 670 |
Kentang goreng | 1 pesanan | 395 |
Goncang coklat | 15 oz. | 590 |
Kereta bawah tanah | ||
Veggie Delite | Sandwic 6 " | 230 |
Kelab Subway | Sandwic 6 " | 310 |
BLT | Sandwic 6 " | 320 |
Ayam gaya Rotisserie | Sandwic 6 " | 350 |
Tuna | Sandwic 6 " | 480 |
Stik dan Keju | Sandwic 6 " | 380 |
Ayam | ||
KFC | ||
Payudara ayam panggang Kentucky | 1 keping | 180 |
Sandwic BBQ madu | 1 sandwic | 320 |
Dada Ayam Resepi Asli | 1 helai | 320 |
Payudara Ayam Rangup Tambahan | 1 helai | 490 |
Kentang tumbuk dengan kuah | 1 sisi | 120 |
Popeyes | ||
Balut Ayam Dimuat | 1 balut | 310 |
Payudara Ayam Pedas Bonafide | 1 helai | 420 |
Payudara Ayam Ringan Bonafide | 1 helai | 440 |
Kacang Merah dan Nasi | Saiz biasa | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwic Ayam Arang | 1 sandwic | 310 |
Balut Sejuk Ayam Bakar | 1 balut | 330 |
Sandwic ayam | 1 sandwic | 440 |
Sup ayam | Sedang | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco Soft Fresco Chicken | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Ayam | 1 burrito | 380 |
Burrito 7 Lapisan | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Stik | 1 mangkuk | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salad Ayam dengan keju dan salsa | 1 salad | 315 |
Mangkuk Burrito Steak | 1 mangkuk | 920 |
Ayam Burrito | 1 burrito | 1190 |
Taco Ayam | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Klasik Double Beef | 1 taco | 220 |
Taco Ikan Pecah Bir | 1 taco | 230 |
Burrito Ayam Bakar Pedas | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Piza | ||
Domino | ||
Pizza Kerak Tangan Vegan Pasifik | 1 keping pizza sederhana | 230 |
Pizza Keju Kerak Tipis | Satu perempat dari pizza kecil | 330 |
Pizza Kerak Tipis Ayam Kerbau | 1 keping pizza sederhana | 360 |
Papa John's | ||
Pizza Kerak Asli Keju | 1 keping pizza sederhana | 210 |
Pizza Kerak Asli Pepperoni | 1 keping pizza sederhana | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 keping pizza sederhana | 270 |
Caesars kecil | ||
Pizza Keju | 1 keping pizza 14 " | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 keping pizza 14 " | 280 |
Roti Keju Itali | 1 helai | 140 |
Mengira berat badan makanan cepat saji; Obesiti - makanan cepat saji kalori; Berat badan berlebihan - makanan cepat saji kalori; Makanan sihat - makanan segera yang dikira kalori
- Makanan segera
Jabatan Pertanian A.S. Laman web Perkhidmatan Penyelidikan Pertanian. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Diakses pada 1 Julai 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Pengambilan kalori dari makanan segera di kalangan kanak-kanak dan remaja di Amerika Syarikat, 2011-2012. Ringkas Data NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diet
- Pemakanan